| Sr. No. | Parameter |
|---|---|
| 1 | Aluminium (as Al) |
| 2 | Barium (as Ba) |
| 3 | Boron (as B) |
| 4 | Copper (as Cu) |
| 5 | Iron (as Fe) |
| 6 | Manganese (as Mn) |
| 7 | Selenium (as Se) |
| 8 | Silver (as Ag) |
| 9 | Zinc (as Zn) |
| 10 | Cadmium (as Cd) |
| 11 | Lead (as Pb) |
| 12 | Mercury (as Hg) |
| 13 | Molybdenum (as Mo) |
| 14 | Nickel (as Ni) |
| 15 | Arsenic (as As) |
| 16 | Chromium (as Cr) |
| 17 | Beryllium |
| 18 | Bismuth |
| 19 | Calcium |
| 20 | Cobalt |
| 21 | Potassium |
| 22 | Lithium |
| 23 | Magnesium |
| 24 | Sodium |
| 25 | Antimony |
| 26 | Strontium |
| 27 | Titanium |
| 28 | Thallium |
| 29 | Vanadium |
| 30 | Gold Standard Solution |
| 31 | Scandium |
| 32 | Terbium |
| 33 | Indium |
| 34 | Rhodium |
| 35 | Uranium |
| 36 | Germanium |
| 37 | Phosphorus |
| 38 | Tin |
| 39 | Yttrium |
| 40 | Other Parameters |





