| Sr. No. | Parameters |
|---|---|
| 1 | Appearance |
| 2 | Odour |
| 3 | Taste |
| 4 | Milk solids |
| 5 | Moisture |
| 6 | Total ash |
| 7 | Acid insoluble ash |
| 8 | Protein |
| 9 | Total fat (Petroleum ether extract) |
| 10 | Milk fat |
| 11 | Cocoa butter |
| 12 | Carbohydrates |
| 13 | Calories |
| 14 | Crude fibre |
| 15 | Sucrose |
| 16 | Total sugar |
| 17 | Acidity |
| 18 | Aqueous extract |
| 19 | Water soluble ash |
| 20 | Alkalinity of water soluble ash |
| 21 | Solubility in boiling water |
| 22 | Solubility in cold water at 16+/- 2C |
| 23 | Water soluble matter |
| 24 | Vitamin C (L-Ascorbic acid) |
| 25 | Chicory |
| 26 | Cocoa solids |
| 27 | Insects & Insect fragments |
| 28 | Other foreign bodies |
| 29 | Appearance |
| 30 | Odour |
| 31 | Taste |
| 32 | Moisture |
| 33 | Total ash |
| 34 | Acid insoluble ash |
| 35 | Total Fat |
| 36 | Protein |
| 37 | Carbohydrates |
| 38 | Calories |
| 39 | Crude fibre |
| 40 | Alkalinity of water soluble ash |
| 41 | etc_Parameters Testing |





