| Sr. No. | Parameters |
|---|---|
| 1 | Fat |
| 2 | Protein |
| 3 | Crude fibre |
| 4 | Carbohydrates |
| 5 | Calories |
| 6 | pH value |
| 7 | Reducing sugar |
| 8 | Added starch |
| 9 | Added colour |
| 10 | Rancidity |
| 11 | Gluten |
| 12 | Whey protein nitrogen index |
| 13 | Ascorbic Acid Vit-C |
| 14 | etc_Parameters Testing |
CDNA is a multidisciplinary analytical laboratory at 512-513 Shanti Dazzle, Scheme No. 140, Opposite Anandvan, Bicholi Mardana Road, Indore (M.P) – 452016, India
512-513 Shanti Dazzle, Scheme No. 140, Opposite Anandvan, Bicholi Mardana Road, Indore (M.P) - 452016, India
+91 - 9202314500
| Sr. No. | Parameters |
|---|---|
| 1 | Fat |
| 2 | Protein |
| 3 | Crude fibre |
| 4 | Carbohydrates |
| 5 | Calories |
| 6 | pH value |
| 7 | Reducing sugar |
| 8 | Added starch |
| 9 | Added colour |
| 10 | Rancidity |
| 11 | Gluten |
| 12 | Whey protein nitrogen index |
| 13 | Ascorbic Acid Vit-C |
| 14 | etc_Parameters Testing |
WhatsApp us